Parlano di noi

Comunicati Stampa

01/04/2021 FBU Club nr 53. Welfare Aziendale, con Fabio Streliotto | Family Business Unit

16/10/2020 Lavorare oltre l’ufficio: la fisionomia dei luoghi a misura di smart worker | Secondo Welfare

25/07/2020 Marta, tesi in gentilezza: «Migliora la produttività e ci rende più creativi» | Corriere del Veneto

21/04/2020 Welfare e Pandemia: quali saranno gli effetti sul welfare? | VenetoWelfare

30/03/2020 Integrato e legato al territorio: il modello Welfare Oristano District | TuttoWelfare.info

18/11/2019 L’impresa è un tassello della comunità | Laborability

10/10/2019 Ambrogio, la web app che fa incontrare aziende, lavoratori e no profit | LinkOristano

03/05/2019 Formazione ESU, prosegue il corso per il lavoro | ilGazzettino

07/02/2019 Welfare generativo a Km0 in provincia di Lecco presentato “Valoriamo” | Valoriamo, Lecco

01/02/2019 Welfare 4.0: integrare welfare pubblico, aziendale e bilaterale/contrattuale | IRES

12/11/2018 La demenza è di tutti |  SenzaFiltro

16/10/2018 Settimana sociale, partecipare il lavoro: quando l’impresa diventa comunità | La vita del popolo

16/05/2018 Giochiamo al welfare aziendale? | SecondoWelfare

01/04/2018 Focus: Verso l’amministrazione collaborativa (come non morire di appalti) | WelfareOggi n. 2/2018

29/03/2018 Oderzo – Fabio Streliotto Innova crede nel lavoratore, per questo puntiamo sul welfare | Media24

19/03/2018 Welfare integrato: Il progetto WelfareNet – Reti in Rete | MEFOP-SonoPrevidente

17/12/2017 Welfare, il co-design per artigiani e PMI | Il Sole 24 ore – Nòva

11/12/2017 Welfare 4.0 | Energie Sociali

04/12/17 Il welfare aziendale per le PMI attente al territorio | IALweb.it

01/06/2017 Le opportunità del welfare aziendale nel workshop all’ASCOM | Ascom PD

05/10/2016 WelfareNet: in Veneto le reti di welfare si metteranno in rete | SecondoWelfare

04/10/2016 FTS Veneto – WelfareNet: in Veneto le reti di welfare si metteranno in rete | Forum Terzo Settore

15/09/2016 Nesting tra primo e secondo welfare: le sperimentazioni dell’impresa sociale – Fabio Streliotto | Iris Network

23/06/2016 Welfare Point: una risposta innovativa alle esigenze sociali della comunità | SecondoWelfare

28/11/2014 WelfareNet: quando il welfare aziendale fa bene (anche) al territorio | SecondoWelfare

 

Tesi di Laurea

2021 “Verso il benessere organizzativo: osservazione e analisi del fenomeno attraverso lo strumento WelfareSurvey” – Cricenti Sara, Master IL in Gestione delle Diversità: Inclusione ed Equità, Università di Trento.

2020 “La gentilezza aiuta a costruire relazioni. Anche nelle organizzazioni” – Grigoletto Marta, Laurea magistrale in Strategie di Comunicazione, Università degli Studi di Padova.

2020 “Cultura e mondo imprenditoriale: relazioni possibili per uno sviluppo della creatività e del benessere organizzativo” – Scaletti Anna, Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia.

2019 “Il Welfare aziendale: il punto di vista delle PMI attraverso le Associazioni di categoria padovane” – Barison Alice, Laurea magistrale in Strategie di Comunicazione, Università degli Studi di Padova.

2019 “Company welfare: how business networks can improve working conditions in SMEs” – Modotti Giovanni, Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Aziende, Università Ca’ Foscari di Venezia.

2017 “Le reti territoriali d’impresa come vettori per la costruzione di un nuovo modello di welfare: una ricerca in Emilia-Romagna e Veneto” – Arletti Lorenzo, Laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

2016 “La Responsabilità Sociale e le politiche di Welfare nella strategia d’impresa e nello sviluppo del territorio. Un modello di rete per le PMI: il caso WelfareNet” – Lucchini Giulia, Laurea magistrale in Strategie di Comunicazione, Università degli Studi di Padova.

2015 “The Venetian meaningful firms: a quanti-qualitative analysis” – Campagnol Alberto, Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Aziende, Università Ca’ Foscari di Venezia.

 

Ciclo di Webinar: I 6 PILASTRI DEL BENESSERE IN AZIENDA

29/01/2021  PILASTRO del TEMPO | #Restart: lavoro agile per organizzazioni agili

26/02/2021 PILASTRO della SALUTE | Man Sano in corporate sana

26/03/2021 PILASTRO della COMUNICAZIONE | Comunicare bene e lavorare meglio: il punto di vista delle aziende venete

23/04/2021 PILASTRO della FORMAZIONE CONTINUA | Lifelong Learning: lavoratore formato, futuro assicurato